
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KENVE - 247 | 7407 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KENVE - 246 | 5893 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KENVE - 245 | 3865 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KENVE - 244 | 1493 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KENVE - 243 | 5593 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KENVE - 242 | 1982 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KENVE - 241 | 1753 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KENVE - 240 | 5648 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KENVE - 239 | 5920 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KENVE - 238 | 2428 |
